الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 81.78 | 58.72 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 74.97 | 53.82 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 71.56 | 51.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 61.34 | 44.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 47.71 | 34.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34.08 | 24.47 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2543.67 | 1826.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 572.48 | 411.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 81779.01 | 58715.55 $ |
الأربعاء، 7 سبتمبر 2011
سعر الذهب في تونس اليوم 7سبتمبر
Related Posts:
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق