الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 83.27 | 58.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 76.33 | 54.05 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 72.86 | 51.6 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 62.46 | 44.23 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 48.58 | 34.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34.7 | 24.57 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2590.12 | 1834.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 582.88 | 412.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 83272.23 | 58966.31 $ |
الاثنين، 12 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 12 سبتمبر
Related Posts:
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق